防犯用に監視カメラを取り付けませんか? |
カメラ、タイムラプスレコーダー 特価販売中! |
DAIWA CCD CAMERA | |||||||
室外用 | |||||||
12個の赤外線LEDで夜間の撮影をよりクリアーに!! | |||||||
暗視型赤外線LED付カメラ IR−7000 IR−1000 IR−1000EX | |||||||
接続図例 | |||||||
![]() |
|||||||
カラータイプ IR-7000 | モノクロタイプ IR-1000 | カメラ本体、付属コード | 端末コード | ||||
販売価格 \27,800- | 販売価格 \21,800- | 別売延長コード (6RC-5 5m 6RC-15 15m) | |||||
IR-1000EX(高感度タイプ) | 6RC-5(5m) 販売価格 \2,800- | ||||||
販売価格 \25,800- | 6RC-15(15m)販売価格 \4,000- | ||||||
<用途> | <特長> | ||||||
@屋外の駐車場、倉庫、裏木戸等の監視。 | 1.1/3″高感度、高画質(SONYイメージセンンサー) | ||||||
A天井裏、配管内、下水道、養魚場水中等、 | 2.完全防水型(深水5m保証。静止水深最大10m) | ||||||
人の入れない暗い場所。 | 3.赤外線LED(12個)により夜間、カラータイプ5〜10m | ||||||
Aの場所は、EXタイプがお勧めです。 | EXタイプは10〜15m撮影可能。 | ||||||
4.CDSの自動切換えにより赤外線LEDを長寿命化。 (6000時間) | |||||||
主な仕様 | |||||||
IR-7000 | IR-1000S | IR-1000EX | |||||
撮像 素子 | 1/3″ | 1/3″ | 1/3″ | ||||
有効画素数 | 25万画素 | 25万画素 | 25万画素 | ||||
解像度(水平) | 330TV本 | 420TV本 | 600TV本 | ||||
最低 照度 | 0.50LUX | 0.3LUX | 0.1LUX | ||||
(LED点灯時) | (LED点灯時) | (LED点灯時) | |||||
発光 距離 | 5〜10m(水中外) | 5〜10m(水中外) | 5〜10m(水中外) | ||||
監視 角度 | 72° | 75° | 75° | ||||
焦点 距離 | F2.0 3.6mm | F2.0 3.6mm | F2.0 3.6mm | ||||
使用 温度 | -10℃〜50℃ | -20℃〜50℃ | -20℃〜50℃ | ||||
耐深水 | 最大10m | 最大10m | 最大10m | ||||
電 源 | DC12V 220mA(MAX) | DC12V 220mA(MAX) | DC12V 220mA(MAX) | ||||
重 量 | 230g | 230g | 230g | ||||
外形 寸法 | 54φ×58 mm | 54φ×58 mm | 54φ×58 mm | ||||
※本体の仕様は性能向上のため、予告なしに変更する場合があります。 | |||||||
屋内用 | |||||||
SE-700S (カラー) SE-1601 (白黒) カメラ | |||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||
カラーカメラ SE-700S | 白黒カメラ SE-1601 | ||||||
販売価格 \19,800- | 販売価格 \14,800- | ||||||
専用延長ケーブル : | 3C-10(10m) 販売価格 \2,500- | 3C-20(20m) 販売価格 \4,000- | |||||
SE-700S<特長> | SE-1601<特長> | ||||||
●レンズは結露しにくい4重構造になっています。 | ●F1.8のレンズと1/3インチイメージセンサーにより | ||||||
●自動バランンス方式により、常に安定画像が得られます。 | 0.1ルックスの暗がりでも??クリアーな撮像撮影が可能です。 | ||||||
●手軽で簡単に取り付けができます。 | ●レンズは結露しにくい4重構造になっています。 | ||||||
●監視、防犯用等多目的に使用できます。 | ●自動バランンス方式により、常に安定画像が得られます。 | ||||||
●付属のブラケットで、上下左右の角度設定が自在です。 | ●監視、防犯用等多目的に使用可能です。 | ||||||
●レンズ部は可動式になっているので、 | ●付属のブラケットで、上下左右の角度設定が自在です。 | ||||||
設置後焦点を正確に合せることができます。 | ●レンズ部は可動式になっているので、 | ||||||
設置後焦点を正確に会わせることが出来ます。 | |||||||
主な仕様 | |||||||
SE-700S | SE-1601 | ||||||
撮像 素子 | CCD方式 | CCD方式 | |||||
有効画素数 | 25万画素 | 25万画素 | |||||
撮像 画面 | 1/3インチイメージセンサー | 1/3インチイメージセンサー | |||||
レンズ | 4.3mm F2.0 | 3.6mm F1.8 | |||||
監視 角度 | 60度 | 75度 | |||||
信号 方式 | NTSC | EIA | |||||
同期 方式 | 内部方式 | 内部方式 | |||||
解像度(水平) | 330TV本 | 420TV本 | |||||
最低被写体照度 | 3.0LUX | 0.1LUX | |||||
SN比 | 46db | 46db | |||||
ビデオ出力 | RCA端子 1Vp-p 75Ω | RCA端子 1Vp-p 75Ω | |||||
電源 | DC12V/250mmA (付属のACアダプターを使用) | DC12V/150mmA(付属のACアダプター350mAを使用) | |||||
ゲイン コントロール | AUTO | AUTO | |||||
ホワイト バランス | AUTO | AUTO | |||||
動作 温度 | -10℃〜+50℃(湿度90%) | -10℃〜+50℃(湿度90%) | |||||
寸法・重量 | 47W×43H×88Dmm 重量220g(本体) | 35W×35H×50Dmm 重量140g(本体) | |||||
※本体の仕様は性能向上のため、予告なしに変更する場合があります。 | |||||||
タイムラプスレコーダー | |||||||
960時間3倍速リアルタイム、ジョグダイヤル式 | |||||||
接続図例 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
TLV-3960 | |||||||
O.P 販売価格 \64,800- | |||||||
<特長> | 主な仕様 | ||||||
●ジョグダイアル付きです。 | 記録方式 | 4ヘッドヘリカルスキャンシステム | |||||
●120分テープで最大960時間録画可能、 | オーデオ記録 | 2時間、6時間、18時間及び30時間モード | |||||
録画時間も15段階に切り替えできます。 | 再生時間 | 6・18・30・72・96・120・168・240・480・960時間 | |||||
●音声録画は、30時間までなら録画可能、 | (T-120テープを使用する場合) | ||||||
更に録画予約も可能です。 | ビデオカセットテープ | VHS(1/2)インチビデオカセット | |||||
●オートリピート録画(連続録画)で | 早送り・巻き戻し | 3分以内(120分テープを使用する場合) | |||||
自動的に繰り返し録画できます。 | テレビシステム | NTSCカラーテレビシステム(EIAモノクロ) | |||||
●モーションデテクターと接続すると、 | 温度・湿度範囲 | 5℃〜40℃・80%以下 | |||||
アラームセンサーからの入力により、自動的に録画を開始し、 | 電源 | AC100V | |||||
自動的に録画を終了します。 | 周波数 | 50/60Hz | |||||
(TLV−3960でアラーム録画の設定が必要です) | 消費電力 | 22W | |||||
寸法・重量 | 360W×90H×289mm 4.0Kg | ||||||
※本体の仕様は予告なく変更する場合があります。 | |||||||
4分割監視装置 | |||||||
![]() |
![]() |
||||||
カラータイプ SG−202II | 白黒タイプ SG−101 | ||||||
O.P 販売価格 \44,800- | O.P 販売価格 \21,800- | ||||||
SG-202U<特長> | SG-101<特長> | ||||||
●4分割表示とスクロール機能付きです。 | ●4分割表示とスクロール機能付きです。 | ||||||
●カラー画面調整機能付きです。 | ●ビデオデッキに接続でき監視しながら録画もできます。 | ||||||
●メニューボタンによる多機能設定可能です。 | ●各カメラの画像調整機能付きです。 | ||||||
●ビデオ静止画像機能付きです。 | |||||||
●ビデオデッキに接続でき監視しながら録画?もできます。 | |||||||
主な仕様 | 主な仕様 | ||||||
カメラ入力 | 1.0VP-P,75Ω | カメラ入力 | 1.0VP-P,75Ω | ||||
ビデオ入力 | 1.0VP-P,75Ω | ビデオ入力 | 1.0VP-P,75Ω | ||||
4分割出力 | 1.0VP-P,75Ω | 4分割出力 | 1.0VP-P,75Ω | ||||
デジタルメモリ | タイトルメモリー | デジタルメモリ | 512×512, 256 GREY SCALE | ||||
解像度(H×V) | NTSC:860×525 | フレーム数 | EIA : 25/秒 | ||||
フレーム数 | NTSC:60/秒 | 解像度 | 700ピクセル | ||||
使用温度・湿度範囲 | 0℃〜40℃ 0%〜90% | フレーム数 | CCIR:25/秒 | ||||
入力電圧・消費電力 | DC12V/500mA MAX 6W |
オートスキャンタイム | 3〜4秒 | ||||
寸法・重量 | 218W×44H×202D 740g |
使用温度・温度範囲 | 0℃〜40℃ 0%〜90% |
||||
※本体の仕様は予告なく変更する場合があります。 | 入力電圧・消費電力 | DC12V/500mA MAX 4W |
|||||
寸法・重量 | 218W×44H×202D 1.2Kg |
||||||
※本体の仕様は予告なく変更する場合があります。 | |||||||
・DAIWA のカタログより | |||||||
※詳しくは、潟_イワインダストリのホームページをご覧下さい。 | |||||||
URL:http://www.daiwa-industry.co.jp | |||||||
お問い合わせはメール又は、FAXで
TEL 053-474-6110 FAX 053-474-6150